AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กนิสตัน โอเกลี | เสมอ | เอ็มพีเอส เฮลซิงกิ | กนิสตัน โอเกลี | เสมอ | เอ็มพีเอส เฮลซิงกิ | |
![]() | 16.16% | 48.48% | 35.35% | 83.84% | 51.52% | 64.65% |
![]() | 85.71% | 52.38% | 61.9% | 85.71% | 52.38% | 61.9% |
![]() | 45.25% | 28.66% | 26.09% | 90.51% | 57.32% | 52.17% |
![]() | 59.94% | 73.2% | 66.85% | 80.11% | 53.59% | 66.3% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.27 1.27 |
5.30 5.30 |
5.70 5.70 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.83 |
4.80 4.20 |
3.50 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.90 |
1.75 0.50 |
1.05 0.90 |
1.50 1.60 |
5.00 4.75 |
4.00 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.91 |
1.75 0.50 |
1.06 0.91 |
1.29 1.60 |
5.80 4.80 |
6.50 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.78 |
0.50 0.75 |
0.88 0.98 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.78 |
0.50 0.75 |
0.88 0.98 |
1.80 1.63 |
4.20 4.50 |
3.05 3.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.80 |
0.75 |
0.99 0.94 |
4.10 1.66 |
4.50 4.60 |
1.62 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
กนิสตัน โอเกลี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็มพีเอส เฮลซิงกิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Gnistan Ogeli | 1-2 | เอ็มพีเอส เฮลซิงกิ |
HooGee | 0-2 | อีไอเอฟ อคาเดมี่ |
PPJ/Ruoholahti | 1-2 | VJS Vantaa B |
นูมเมลาน พัลโลเซอูรา | 0-0 | LJS |
เฮอร์โต | 0-5 | PPJ/Lauttasaari |
อาร์ไอพีเอส ริฮิมากิ | 1-0 | ซาปา |
PeKa | 0-0![]() |
MiPK |
LPK | 0-0 | Huima/Urho |
NiemU | 2-0 | พีเค-37 |
พอนนี่สตาร์เกท | 3-2 | PKKU II |
ทีไอพีเอส วันตา | 1-1 | ไฮวินก้า |